임원명단
(사)뿌리공원전국문중협회 임원명단 입니다.
(사)뿌리공원전국문중협회 임원명단
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
이사장 | 정진남 | 鄭 | 동래 | 120 |
수석이사 | 홍성석 | 洪 | 남양 | 41 |
이사 | 강승리 | 康 | 신천 | 131 |
〃 | 곽영선 | 郭 | 현풍 | 132 |
〃 | 김상기 | 金 | 경주 | 110 |
〃 | 김상섭 | 金 | 의성 | 243 |
〃 | 김인하 | 金 | 삼척 | 223 |
〃 | 박세균 | 朴 | 월성 | 176 |
〃 | 박우숙 | 朴 | 충주 | 1 |
〃 | 설진관 | 薛 | 경주.순창 | 207 |
〃 | 송우승 | 宋 | 청주 | 27 |
〃 | 신민철 | 申 | 평산 | 107 |
〃 | 안병옥 | 安 | 광주 | 220 |
〃 | 오창환 | 吳 | 오씨 | 42 |
〃 | 우경환 | 禹 | 단양 | 36 |
〃 | 유정원 | 劉 | 강릉 | 3 |
〃 | 이상도 | 李 | 하빈 | 186 |
〃 | 이윤훈 | 李 | 연안 | 96 |
〃 | 이진원 | 李 | 한산 | 75 |
〃 | 정광운 | 鄭 | 진주 | 8 |
〃 | 정포부 | 鄭 | 서산 | 148 |
〃 | 조남복 | 趙 | 풍양 | 33 |
〃 | 조병식 | 趙 | 양주 | 125 |
〃 | 현환옥 | 玄 | 연주 | 93 |
감사 | 공광열 | 孔 | 곡부 | 113 |
〃 | 박인우 | 朴 | 반남 | 99 |
사무총장 | 김기창 | 金 | 경주 | 110 |
사무실장 | 한미자 | 韓 | 청주 | 37 |
고문 및 자문위원
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
고문 | 김동기 | 金 | 선산일선 | 77 |
〃 | 지정석 | 池 | 충주 | 135 |
〃 | 이진삼 | 李 | 용인 | 25 |
〃 | 김원식 | 김 | 경주 | 110 |
〃 | 정성욱 | 鄭 | 경주 | 86 |
〃 | 김용복 | 金 | ||
〃 | 송종복 | 宋 | 청주 | 27 |
자문위원 | 안태승 | 安 | ||
〃 | 김동한 | 金 | 김해 | |
〃 | 김진우 | 金 | 경주 | 110 |
〃 | 양완석 | 양 | 남원 | |
〃 | 남궁근 | 남 | ||
〃 | 정만춘 | 정 | ||
후원회장 | 임영진 | 任 | 풍천 | 45 |
제 8대 임원명당
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
회장 | 정진남 | 鄭 | 동래 | 120 |
수석부회장 | 홍성석 | 洪 | 남양 | 41 |
부회장 | 강승리 | 康 | 신천 | 131 |
〃 | 곽영선 | 郭 | 현풍 | 132 |
〃 | 김상기 | 金 | 경주 | 110 |
〃 | 김상섭 | 金 | 의성 | 243 |
〃 | 김인하 | 金 | 삼척 | 223 |
〃 | 박세균 | 朴 | 월성 | 176 |
〃 | 박우숙 | 朴 | 충주 | 1 |
〃 | 설진관 | 薛 | 경주.순창 | 207 |
〃 | 송우승 | 宋 | 청주 | 27 |
〃 | 신민철 | 申 | 평산 | 107 |
〃 | 안병옥 | 安 | 광주 | 220 |
〃 | 오창환 | 吳 | 오씨 | 42 |
〃 | 우경환 | 禹 | 단양 | 36 |
〃 | 유정원 | 劉 | 강릉 | 3 |
〃 | 이상도 | 李 | 하빈 | 186 |
〃 | 이윤훈 | 李 | 연안 | 96 |
〃 | 이진원 | 李 | 한산 | 75 |
〃 | 정광운 | 鄭 | 진주 | 8 |
〃 | 정포부 | 鄭 | 서산 | 148 |
〃 | 조남복 | 趙 | 풍양 | 33 |
〃 | 조병식 | 趙 | 양주 | 125 |
〃 | 표영현 | 表 | 신창 | 6 |
〃 | 현환옥 | 玄 | 연주 | 93 |
감사 | 공광열 | 孔 | 곡부 | 113 |
〃 | 박인우 | 朴 | 반남 | 99 |
사무총장 | 김기창 | 金 | 경주 | 110 |
사무실장 | 한미자 | 韓 | 청주 | 37 |
고문 및 자문위원
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
고문 | 김동기 | 金 | 선산일선 | 77 |
〃 | 지정석 | 池 | 충주 | 135 |
〃 | 이진삼 | 李 | 용인 | 25 |
〃 | 정성욱 | 鄭 | 경주 | 86 |
〃 | 김용복 | 金 | ||
〃 | 송종복 | 宋 | 청주 | 27 |
자문위원 | 안태승 | 安 | ||
〃 | 김동한 | 金 | 김해 | |
〃 | 김진우 | 金 | 경주 | 110 |
후원회장 | 임영진 | 任 | 풍천 | 45 |
후원회원 | ||||
〃 | ||||
〃 | ||||
〃 |
1,2대 임원명단
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
회장 | 이복이 | 李 | 연안 | 96 |
부회장 | 고정석 | 高 | 제주 | 85 |
〃 | 곽평치 | 郭 | 현풍 | 132 |
〃 | 김요중 | 金 | 광산 | 95 |
〃 | 김동기 | 金 | 선산일선 | 77 |
〃 | 김춘기 | 金 | 경주 | 110 |
〃 | 박문수 | 朴 | 무안 | 115 |
〃 | 박영원 | 朴 | 충주 | 1 |
〃 | 송수복 | 宋 | 청주 | 27 |
〃 | 송완섭 | 宋 | 은진 | 136 |
〃 | 이석구 | 李 | 신평 | 133 |
〃 | 현환옥 | 玄 | 연주 | 93 |
감사 | 공광열 | 孔 | 곡부 | 113 |
감사 | 우경환 | 禹 | 단양 | 36 |
사무총장 | 이윤훈 | 李 | 연안 | 96 |
3대 임원명단
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
고문 | 이복이 | 李 | 연안 | 96 |
회장 | 김동기 | 金 | 선산일선 | 77 |
이사 | 곽평치 | 郭 | 현풍 | 132 |
〃 | 공광열 | 孔 | 곡부 | 113 |
〃 | 김동찬 | 金 | 경주 | 110 |
〃 | 김세중 | 金 | 광산 | 95 |
〃 | 민영삼 | 閔 | 여흥 | 38 |
〃 | 박영원 | 朴 | 충주 | 1 |
〃 | 석찬필 | 石 | 충주 홍주 | 50 |
〃 | 송인식 | 宋 | 은진 | 136 |
〃 | 심현근 | 沈 | 청송 | 111 |
〃 | 이석구 | 李 | 신평 | 133 |
〃 | 이윤훈 | 李 | 연안 | 96 |
〃 | 정광운 | 鄭 | 진주 | 8 |
〃 | 현환옥 | 玄 | 연주 | 93 |
감사 | 강훈구 | 姜 | 진주 | 14 |
〃 | 우경환 | 禹 | 단양 | 36 |
사무총장 | 정진남 | 鄭 | 동래 | 120 |
4대 임원명단
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
고 문 | 이복이 | 李 | 연 안 | 96 |
회 장 | 김동기 | 金 | 선산(일선) | 77 |
부회장 | 공광열 | 孔 | 곡 부 | 113 |
ʺ | 곽평치 | 郭 | 현 풍 | 132 |
ʺ | 권호준 | 權 | 안 동 | 102 |
ʺ | 김동찬 | 金 | 경 주 | 110 |
ʺ | 김세중 | 金 | 광 산 | 95 |
ʺ | 민영삼 | 閔 | 여 흥 | 38 |
ʺ | 송인식 | 宋 | 은 진 | 136 |
ʺ | 심현근 | 沈 | 청 송 | 111 |
ʺ | 이석구 | 李 | 신 평 | 133 |
ʺ | 이완복 | 李 | 한 산 | 75 |
ʺ | 이윤훈 | 李 | 연 안 | 96 |
ʺ | 정광운 | 鄭 | 진 주 | 8 |
ʺ | 정진남 | 鄭 | 동 래 | 120 |
ʺ | 현환옥 | 玄 | 연 주 | 93 |
감 사 | 강훈구 | 姜 | 진 주 | 14 |
ʺ | 신민철 | 申 | 평 산 | 107 |
사무총장 | 우경환 | 禹 | 단 양 | 36 |
5대 임원명단
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
고문 | 이복이 | 李 | 연안 | 96 |
〃 | 김동기 | 金 | 선산일선 | 77 |
회장 | 김동찬(2016.11.1~2016.12.29) | 金 | 경주 | 110 |
〃 | 정진남(2017.3.10~2018.10.31) | 鄭 | 동래 | 120 |
부회장 | 공광열 | 孔 | 곡부 | 113 |
〃 | 곽평치 | 郭 | 현풍 | 132 |
〃 | 권박원 | 權 | 안동 | 102 |
〃 | 김세중 | 金 | 광산 | 95 |
〃 | 민영삼 | 閔 | 여흥 | 38 |
〃 | 박우숙 | 朴 | 충주 | 1 |
〃 | 서민식 | 徐 | 이천 | 219 |
〃 | 송종복 | 宋 | 청주 | 27 |
〃 | 송인식 | 宋 | 은진 | 136 |
〃 | 신민철 | 申 | 평산 | 107 |
〃 | 심현근 | 沈 | 청송 | 111 |
〃 | 안병옥 | 安 | 광주 | 220 |
〃 | 우경환 | 우 | 단양 | 36 |
〃 | 이석구 | 李 | 신평 | 133 |
〃 | 이완복 | 李 | 한산 | 75 |
〃 | 이윤훈 | 李 | 연안 | 96 |
〃 | 정광운 | 鄭 | 진주 | 8 |
〃 | 정포부 | 鄭 | 서산 | 149 |
〃 | 현환옥 | 玄 | 연주 | 93 |
감사 | 강훈구 | 姜 | 진주 | 14 |
〃 | 박세균 | 朴 | 월성 | 176 |
사무총장 | 서범석 | 徐 |
6대 임원명단
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
회장 | 이석구 | 李 | 신평 | 133 |
3.4대회장 | 김동기 | 金 | 선산일선 | 77 |
5대회장 | 정진남 | 鄭 | 동래 | 120 |
자문위원 | 이재승 | 李 | 함평 | 143 |
부회장 | 공광열 | 孔 | 곡부 | 113 |
〃 | 곽평치 | 郭 | 현풍 | 132 |
〃 | 김상기 | 金 | 경주 | 110 |
〃 | 김복환 | 金 | 선산일선 | 77 |
〃 | 박우숙 | 朴 | 충주 | 1 |
〃 | 박세균 | 朴 | 월성 | 176 |
〃 | 백 용 | 白 | 수원 | 54 |
〃 | 신민철 | 申 | 평산 | 107 |
〃 | 심현근 | 沈 | 청송 | 111 |
〃 | 송종복 | 宋 | 청주 | 27 |
〃 | 오창환 | 吳 | 오씨 | 42 |
〃 | 우경환 | 禹 | 단양 | 36 |
〃 | 현환옥 | 玄 | 연주 | 93 |
부회장 | 이윤훈 | 李 | 연안 | 96 |
〃 | 이진원 | 李 | 한산 | 75 |
〃 | 안병옥 | 安 | 광주 | 220 |
〃 | 이상도 | 李 | 하빈 | 186 |
〃 | 정광운 | 鄭 | 진주 | 8 |
〃 | 정포부 | 鄭 | 서산 | 148 |
〃 | 정희철 | 程 | 하남 | 60 |
부회장 | 표영현 | 表 | 신창 | 64 |
감사 | 유정원 | 劉 | 강릉 | 3 |
감사 | 강용수 | 姜 | 진주 | 14 |
사무총장 | 지정석 | 池 | 충주 | 135 |
7대 임원명단
구분 | 성명 | 성씨 | 본관 | 번호 |
---|---|---|---|---|
회장 | 지정석 | 池 | 충주 | 135 |
3•4대회장 | 김동기 | 金 | 선산(일선) | 77 |
5대회장 | 정진남 | 鄭 | 동래 | 120 |
6대회장 | 이석구 | 李 | 신평 | 133 |
자문위원 | 이재승 | 李 | 함평 | 143 |
부회장 | 강승리 | 康 | 신천 | 131 |
〃 | 공광열 | 孔 | 곡부 | 113 |
〃 | 곽평용 | 郭 | 현풍 | 132 |
〃 | 김광조 | 金 | 선산(일선) | 77 |
〃 | 김상기 | 金 | 경주 | 110 |
〃 | 박세균 | 朴 | 월성 | 176 |
〃 | 박우숙 | 朴 | 충주 | 1 |
〃 | 박인우 | 朴 | 반남 | 99 |
〃 | 송종복 | 宋 | 청주 | 27 |
〃 | 송태영 | 宋 | 은진 | 136 |
〃 | 신민철 | 申 | 평산 | 107 |
〃 | 심현근 | 沈 | 청송 | 111 |
〃 | 안병옥 | 安 | 광주 | 220 |
〃 | 양완석 | 梁 | 남원 | 117 |
〃 | 오창환 | 吳 | 오씨 | 42 |
〃 | 우경환 | 禹 | 단양 | 36 |
〃 | 이상근 | 李 | 경주 | 26 |
〃 | 이상도 | 李 | 하빈 | 186 |
〃 | 이성일 | 李 | 신평 | 133 |
〃 | 이윤훈 | 李 | 연안 | 96 |
〃 | 이진원 | 李 | 한산 | 75 |
〃 | 정광운 | 鄭 | 진주 | 8 |
〃 | 정포부 | 鄭 | 서산 | 148 |
〃 | 정희철 | 程 | 하남 | 60 |
〃 | 조남복 | 趙 | 풍양 | 33 |
〃 | 표영현 | 表 | 신창 | 64 |
〃 | 현환옥 | 玄 | 연주 | 93 |
감사 | 김한섭 | 金 | 영양 | 189 |
감사 | 노정웅 | 盧 | 신창 | 160 |
사무총장 | 유정원 | 劉 | 강릉 | 3 |