2025년도 세입 세출 결산 보고
페이지 정보

본문
(사)뿌리공원전국문중협회 2025년도 세입.세출 결산 보고 드립니다.
2025회계년도 세입 세출 결산보고
2025회계년도 세입 세출 총괄 단위 : 원
총수입액 | 총지출액 | 잔액(이월액) | 비 고 |
87,522,025 | 86,079,882 | 1,442,143 |
|
2. 2025회계년도 세입 결산 보고 단위: 원
항 목 | 예 산 액 | 세입액 | 증 감 | 비 고 |
계 | 284,994,853 | 87,522,025 | ▽197,472,828 |
|
연회비 | 39,800,000 | 29,400,000 | ▽10,400,000 |
|
미납 연회비 | 20,000,000 | 19,300,000 | ▽700,000 |
|
이사 출연금 | 4,600,000 | 2,700,000 | ▽1,900,000 |
|
기부금 | 10,000,000 | 350,000 | ▽9,650,000 |
|
사업비 보조금 | 28,200,000 | 12,000,000 | ▽16,200,000 |
|
도록협찬금 | 50,000,000 | 5,500,000 | ▽44,500,000 |
|
도록 판매 | 120,000,000 | 140,000 | ▽119,860,000 |
|
달력제작 | 6,000,000 | 0 | ▽6,000,000 |
|
기타수입 | 3,000,000 | 14,737,172 | △11,737,172 |
|
이월금 | 3,394,853 | 3,394,853 | 0 |
|
3. 2025년도 세출 결산 보고 단위: 원
항 목 | 예 산 액 | 세출액 | 증 감 | 비 고 |
계 | 284,994,853 | 86,079,882 | ▽198,914,971 |
|
인건비 | 31,922,000 | 28,698,750 | ▽3,223,250 |
|
급식비 | 7,200,000 | 2,849,400 | ▽4,350,600 |
|
업무추진비 | 8,420,000 | 3,293,950 | ▽5,126,050 |
|
회의비 | 20,520,000 | 8,169,080 | ▽12,350,920 |
|
우편료 | 4,040,000 | 1,444,970 | ▽2,595,030 |
|
인쇄비 | 11,020,000 | 756,000 | ▽10,264,000 |
|
운영비 | 3,873,000 | 4,235,700 | △ |
- 다음글제1회 사랑실은 손편지 공모전 개최 26.04.14
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

